CCS A 12
/SYC
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准
合格供应商评估表
Qualified supplier evaluation form
上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。
本文件起草单位:上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
本文件主要起草人:
范围
本文件提出了关于合格供应商评估的相关要求。
本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
评估表
合格供应商评价表 | ||||
产品名称 | 评价时间 | |||
供方名称 | ||||
评定单位 | 评定项目 | 评定标准 | 评定分数 | 签字 |
品保部 | 产品质量状况的评价(30分) | 全(半)年无质量问题30分; 出现退货且在到货周期内完成换货的减5分/次;周期外减10分/次; 弄虚作假、偷工减料得0分。 | ||
审计部 | 合同履约率20分 | 全(半)年无违约得20分;合作过程中由于供应商原因违反“三率)减10分/次。 | ||
经营部 | 适宜价格的评价(15分) | 价格优惠15分; 价格一般10分; 价格高5分; | ||
稳定供货的评价(10分) | 按总供货量的百分比计算:达到平均供货比例为10分;每升降1%增减0.2分;最低分以零分计。 | |||
运管部 | 交付(延迟、超额运费、中断或退回、特殊状态顾客通知)20分 | 交货及时得20分; 出现延迟、产生超额运费减10分/次; 交付中断或退货影响生产得0分。 | ||
生产车间 | 质量稳定性5分 | 质量问题导致交付不及时制约生产得0分;无负面影响不制约生产得3分;对生产有提升作用5分。 | ||
合计得分 | ||||
总评等级 | ||||
备 注 | 85分以上属重要供应商;61-84分属一般供应商;60分及以下属淘汰供应商。 | |||
保存期限:_______年 |